TUSCANY TRAIL 2020
VII° EDIZIONE
(26.09.2020)
L’edizione numero sette del Tuscany Trail è già un ricordo, di quelli belli che resteranno negli anni. Perché questa volta festeggiamo la riuscita di un evento che ha il sapore dell’impresa. Abbiamo temuto di non farcela e di dover abbandonare un sogno, ma la voglia di vedere i vostri sorrisi al traguardo di Orbetello era troppo forte. Per non rimandare la festa al 2021 ce l’abbiamo messa tutta, tirando fuori la stessa determinazione di chi ha sfidato i dislivelli delle colline toscane per arrivare alla fine dell’avventura anche in questo anno difficile. È con tutti voi che vogliamo condividere la nostra soddisfazione per la riuscita dell’impresa. Grazie per aver contribuito a rendere possibile il Tuscany Trail 2020.
VIDEO
LA MAPPA DEL PERCORSO

DISTANZA
500 KM

MASSIMA QUOTA
775 MT

DISLIVELLO
8000 MT

PEDALABILITÀ
99%

STERRATO
65%

LISTA DEI FINISHER IN ORDINE ALFABETICO
Abbattista | Giovanni | IT |
Abram | Franca | IT |
Albertini | Lorenzo | IT |
Alois Christian | Adam | DE |
Andreas | Reichelt | DE |
Architetti | Paolo | IT |
Arpioni | Gilberto | IT |
Asztalos | Daniel | HU |
Aufreiter | Georg | AT |
Babbini | Matteo | IT |
Barcella | Bruno | IT |
basola | enrico | IT |
Bernd | Thomas | DE |
Bettermann | Ralf | DE |
Bodini | Claudio Romeo | IT |
Boiani | Yuri | IT |
Bonamici | Stefano | IT |
Boscolo Cegion | Renato | IT |
Brozova | Natalie | CZ |
Brunori | Leonardo | IT |
Bucik | Gregor | SI |
Bussolati | Giuseppe | IT |
Buzatu | Madalina | RO |
Calestani | Andrea | IT |
Calos | Simone | IT |
Canale | Giulio | IT |
Caputo | Marco | IT |
carip | marco | IT |
Carsten | Raudies | DE |
Caruso | Francesco | IT |
Castagnola | Nadia | IT |
Castagnoli | Renato | IT |
celli | francesco | IT |
Cesconi | Claudio | IT |
Ciardi | Rosa | IT |
Čobej | Stanislav | SK |
Cotelli | Paolo | IT |
Cozzoli | Massimo | IT |
Crivellari | Guido | AR |
Curioni | Luca | IT |
Dallapiccola | Alessandro | IT |
De Antoni | Paolo | IT |
Dimai | Maurizio | IT |
dunkelberg | jan | DE |
Eldracher | Christian | DE |
Erich | Groever | DE |
Familari | Michele | IT |
Fasoli | enrico | IT |
Faulstich | Carolin | DE |
Fomasi | Lorenzo | IT |
Fossati | Andrea | IT |
Francesconi | Massimo | IT |
Frank | Bettermann | DE |
Frank | Kirchhoff | DE |
Franzoni | Maurizio | IT |
frohlicher | fabien | FR |
Gagliardi Alberti | Matteo | IT |
galimberti | angelo | IT |
gelmetti | giuseppina | IT |
Gennari | Dario | IT |
gentile | claudio | IT |
Ghirri | Tiziano | IT |
Gianni | Laura | IT |
Grassi | Francesco | IT |
Grzesik | Marcin | PL |
Gualandi | Gianluigi | IT |
Guidetti | Davide | IT |
Hallemann | Susanne | DE |
Humphreys | Luke | UK |
Isabelle | Stanson | BE |
jean-marc | vuissoz | CH |
Jones | Mike | GB-WLS |
Kodde | Kees | NL |
Kohlmeister | Stefan | DE |
Korn | Matthias | DE |
Kübel | Andreas | DE |
Labemano | Aldo | IT |
landi | flavio | IT |
Landra | Alberto | IT |
Lanza | Carlo | IT |
Lanzi | Lorenzo | IT |
Leitner | Hermann | IT |
Liberali | Sara | IT |
Luccarda | Daniele | IT |
lusetti | franco | IT |
Maassen | Patrick | DE |
Mainz | Marco | DE |
Maiorana | Salvatore | IT |
Malugani | Gabriele | IT |
Manca | Sergio | CH |
Manfredi | Umberto | IT |
Mantovani | Alessandro | DE |
Marcato | Matteo | IT |
Marchetti | Massimo | IT |
Marini | Paolo Angelo Maria | IT |
Martinucci | Enrico | CH |
Massoli | Lapo | IT |
Matellicani | Andrea | IT |
Mazenauer | Markus | CH |
Menardi | Linda | IT |
Michael | Fahrion | DE |
Michel | Meier | CH |
Milleafanti | Enrico | IT |
Miro | Bilge | DE |
Montelatici | Massimo | IT |
Montin Montin | Marco | IT |
Monzani | Fabio | IT |
Morré | Eckhart | DE |
moscatelli | filippo | IT |
P. Jorgensen | Jens Aa. | DK |
Pani | Aldo | IT |
Pastorello | Salvatore | IT |
Perteghella | Matteo | IT |
Piazza | Giacomo | IT |
pieri | michele | IT |
Pierotti | Simone Luca | IT |
Pirazzini | Prisca | IT |
Pontoglio | Claudio | IT |
porciatti | Luciano | IT |
porrati | alberto | IT |
Razzanelli | Alessandro | IT |
Righetti | Paolo | IT |
Rigo | Paolo | IT |
riva | alessio | IT |
Rivella | Enzo | IT |
Romeri | Alessio | IT |
Rossetto | Alessandro | IT |
Sanchini | massimo | IT |
sandroni | yuri | IT |
Scalvini | Maurizio | IT |
Schena | Pier Giorgio | IT |
Schöbel | Stephan | DE |
Sgheiz | Mauro | IT |
Simonetti | Giacomo | CH |
Skyrme | Andy | UK |
Smith | Steven | UK |
Smolders | Johan | BE |
Smolders | Peter | BE |
Soresi | Leonardo | IT |
Spinolo | Francesco | IT |
Stefan | Büchi | CH |
Steggink | Jeroen | NL |
Stenico | Walter | IT |
sturla | massimo | IT |
Susani | Mattia | IT |
Susanszky | Eszter | HU |
Szalaty | Jakub | PL |
Tapparo | Francesco | IT |
Tippelt | Jacob | DE |
Tomassone | Diego | IT |
Trenti | Francesca | IT |
Triaca | Francesco | IT |
Trucco | Andrea | IT |
Udo | Lovisa | DE |
Ute | Hoffmann | DE |
Vaccarino | Simone | IT |
Van der Auwera | Pieter-Jan | BE |
van der Niet | Rob | NL |
Van Swalm | Wim | BE |
Vegetti | Federico | IT |
ventimiglia | andrea | IT |
Vignoli | Giuliano | IT |
Villa | Giorgio | IT |
Wannemacher | Gerhard | DE |
Weber | Benjamin | DE |
Weber | Luis | AR |
Winck | Gabi | DE |
Zampar | Federico | IT |
Zanatta | Enrico | IT |
Zandoná | Andrea | IT |
andreatta | antonio | IT |
Angioletti | Franco | IT |
Beata | Rożek | PL |
Grzesik | Anna | PL |
Zucchelli | Paolo | IT |
Brauzzi | Blasco | IT |
Hannappe | Julien | FR |
Chaffiol | Léa | FR |
Antonio |
Andreatta |
Cinzia |
Bruzzone |